We use cookies and similar technologies to run the site, keep you signed in, remember your preferences, and understand how the site is used. See our Cookie Policy and Privacy Policy.
AI cost guides / LLM API pricing
This table tracks the list price of 337 language-model APIs from 62 providers — what you pay per million input and output tokens, and the context window you get for it. It refreshes automatically from live market data (aggregated by the OpenRouter model index), so the numbers below are current rates, not a blog post from last year. Last refresh: 2026-08-03.
Token prices are the raw ingredient of every AI service cost. When a vendor quotes you a monthly rate for an AI agent, chatbot, or content pipeline, this is their cost of goods — useful leverage in any negotiation, and the same numbers our AI service cost guides build on.
| Model | Provider | Context | Input /1M | Output /1M |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude Haiku Latest | ~anthropic | 200,000 | $1.00 | $5.00 |
| Anthropic Claude Sonnet Latest | ~anthropic | 1,000,000 | $2.00 | $10.00 |
| DeepSeek V4 Flash Latest | ~deepseek | 1,048,576 | $0.090 | $0.180 |
| Google Gemini Flash Latest | 1,048,576 | $1.50 | $7.50 | |
| Google Gemini Pro Latest | 1,048,576 | $2.00 | $12.00 | |
| MoonshotAI Kimi Latest | ~moonshotai | 1,048,576 | $2.90 | $14.00 |
| OpenAI GPT Mini Latest | ~openai | 400,000 | $0.750 | $4.50 |
| OpenAI GPT Latest | ~openai | 1,050,000 | $5.00 | $30.00 |
| AI21: Jamba Large 1.7 | AI21 | 256,000 | $2.00 | $8.00 |
| AionLabs: Aion-3.0-Mini | AionLabs | 131,072 | $0.700 | $1.40 |
| AionLabs: Aion-2.0 | AionLabs | 131,072 | $0.800 | $1.60 |
| AionLabs: Aion-RP 1.0 (8B) | AionLabs | 32,768 | $0.800 | $1.60 |
| AionLabs: Aion-3.0 | AionLabs | 131,072 | $3.00 | $6.00 |
| AllenAI: Olmo 3 32B Think | AllenAI | 65,536 | $0.150 | $0.500 |
| Amazon: Nova Micro 1.0 | Amazon | 128,000 | $0.035 | $0.140 |
| Amazon: Nova Lite 1.0 | Amazon | 300,000 | $0.060 | $0.240 |
| Amazon: Nova 2 Lite | Amazon | 1,000,000 | $0.300 | $2.50 |
| Amazon: Nova Pro 1.0 | Amazon | 300,000 | $0.800 | $3.20 |
| Amazon: Nova Premier 1.0 | Amazon | 1,000,000 | $2.50 | $12.50 |
| Magnum v4 72B | anthracite-org | 16,384 | $3.00 | $5.00 |
| Claude Opus 5 | anthropic | 1,000,000 | $5.00 | $25.00 |
| Claude Opus 5 (Fast) | anthropic | 1,000,000 | $10.00 | $50.00 |
| Anthropic: Claude 3 Haiku | Anthropic | 200,000 | $0.250 | $1.25 |
| Anthropic: Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 200,000 | $1.00 | $5.00 |
| Anthropic: Claude Sonnet 5 | Anthropic | 1,000,000 | $2.00 | $10.00 |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 1,000,000 | $3.00 | $15.00 |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 1,000,000 | $3.00 | $15.00 |
| Anthropic: Claude Sonnet 4 | Anthropic | 1,000,000 | $3.00 | $15.00 |
| Anthropic: Claude Opus 4.8 | Anthropic | 1,000,000 | $5.00 | $25.00 |
| Anthropic: Claude Opus Latest | Anthropic | 1,000,000 | $5.00 | $25.00 |
| Anthropic: Claude Opus 4.7 | Anthropic | 1,000,000 | $5.00 | $25.00 |
| Anthropic: Claude Opus 4.6 | Anthropic | 1,000,000 | $5.00 | $25.00 |
| Anthropic: Claude Opus 4.5 | Anthropic | 200,000 | $5.00 | $25.00 |
| Anthropic: Claude Fable Latest | Anthropic | 1,000,000 | $10.00 | $50.00 |
| Anthropic: Claude Fable 5 | Anthropic | 1,000,000 | $10.00 | $50.00 |
| Anthropic: Claude Opus 4.8 (Fast) | Anthropic | 1,000,000 | $10.00 | $50.00 |
| Anthropic: Claude Opus 4.1 | Anthropic | 200,000 | $15.00 | $75.00 |
| Anthropic: Claude Opus 4 | Anthropic | 200,000 | $15.00 | $75.00 |
| Anthropic: Claude Opus 4.7 (Fast) | Anthropic | 1,000,000 | $30.00 | $150.00 |
| Arcee AI: Trinity Large Thinking | Arcee AI | 262,144 | $0.220 | $0.850 |
| Arcee AI: Virtuoso Large | Arcee AI | 131,072 | $0.750 | $1.20 |
| Baidu: ERNIE 4.5 VL 424B A47B | Baidu | 123,000 | $0.420 | $1.25 |
| ByteDance: UI-TARS 7B | ByteDance | 128,000 | $0.100 | $0.200 |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 Flash | ByteDance Seed | 262,144 | $0.075 | $0.300 |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini | ByteDance Seed | 262,144 | $0.100 | $0.400 |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Lite | ByteDance Seed | 262,144 | $0.250 | $2.00 |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 | ByteDance Seed | 262,144 | $0.250 | $2.00 |
| Cohere: North Mini Code (free) | Cohere | 256,000 | Free | Free |
| Cohere: Command R7B (12-2024) | Cohere | 128,000 | $0.037 | $0.150 |
| Cohere: Command R (08-2024) | Cohere | 128,000 | $0.150 | $0.600 |
| Cohere: Command A | Cohere | 256,000 | $2.50 | $10.00 |
| Cohere: Command R+ (08-2024) | Cohere | 128,000 | $2.50 | $10.00 |
| Deep Cogito: Cogito v2.1 671B | Deep Cogito | 128,000 | $1.25 | $1.25 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | 1,048,576 | $0.090 | $0.180 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 1,048,576 | $0.140 | $0.280 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 | DeepSeek | 163,840 | $0.250 | $0.950 |
| DeepSeek: DeepSeek V3 | DeepSeek | 163,840 | $0.257 | $1.03 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | DeepSeek | 163,840 | $0.269 | $0.400 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 Exp | DeepSeek | 163,840 | $0.270 | $0.410 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus | DeepSeek | 163,840 | $0.270 | $1.00 |
| DeepSeek: DeepSeek V3 0324 | DeepSeek | 163,840 | $0.270 | $1.12 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 1,048,576 | $0.435 | $0.870 |
| DeepSeek: R1 0528 | DeepSeek | 163,840 | $0.500 | $2.15 |
| DeepSeek: R1 | DeepSeek | 163,840 | $0.700 | $2.50 |
| DeepSeek: R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | 8,192 | $0.800 | $0.800 |
| Google: Gemma 4 26B A4B (free) | 262,144 | Free | Free | |
| Google: Gemma 4 31B (free) | 262,144 | Free | Free | |
| Google: Lyria 3 Pro Preview | 1,048,576 | Free | Free | |
| Google: Lyria 3 Clip Preview | 1,048,576 | Free | Free | |
| Google: Gemma 3 4B | 131,072 | $0.050 | $0.100 | |
| Google: Gemma 3 12B | 131,072 | $0.050 | $0.150 | |
| Google: Gemma 3n 4B | 32,768 | $0.060 | $0.120 | |
| Google: Gemma 4 26B A4B | 262,144 | $0.070 | $0.340 | |
| Google: Gemma 3 27B | 262,144 | $0.080 | $0.450 | |
| Google: Gemma 4 31B | 262,144 | $0.100 | $0.340 | |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite | 1,048,576 | $0.100 | $0.400 | |
| Google: Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 65,536 | $0.250 | $1.50 | |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite | 1,048,576 | $0.250 | $1.50 | |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 1,048,576 | $0.250 | $1.50 | |
| Google: Gemini 3.5 Flash Lite | 1,048,576 | $0.300 | $2.50 | |
| Google: Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 32,768 | $0.300 | $2.50 | |
| Google: Gemini 2.5 Flash | 1,048,576 | $0.300 | $2.50 | |
| Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 131,072 | $0.500 | $3.00 | |
| Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | 65,536 | $0.500 | $3.00 | |
| Google: Gemini 3 Flash Preview | 1,048,576 | $0.500 | $3.00 | |
| Google: Gemma 2 27B | 8,192 | $0.650 | $0.650 | |
| Google: Gemini 2.5 Pro | 1,048,576 | $1.25 | $10.00 | |
| Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | 1,048,576 | $1.25 | $10.00 | |
| Google: Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | 1,048,576 | $1.25 | $10.00 | |
| Google: Gemini 3.6 Flash | 1,048,576 | $1.50 | $7.50 | |
| Google: Gemini 3.5 Flash | 1,048,576 | $1.50 | $9.00 | |
| Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 131,072 | $2.00 | $12.00 | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | 1,048,576 | $2.00 | $12.00 | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview | 1,048,576 | $2.00 | $12.00 | |
| Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | 65,536 | $2.00 | $12.00 | |
| MythoMax 13B | gryphe | 8,192 | $0.060 | $0.060 |
| IBM: Granite 4.0 Micro | IBM | 131,000 | $0.017 | $0.112 |
| IBM: Granite 4.1 8B | IBM | 131,072 | $0.050 | $0.100 |
| Inception: Mercury 2 | Inception | 128,000 | $0.250 | $0.750 |
| Ling-3.0-flash (free) | inclusionai | 262,144 | Free | Free |
| inclusionAI: Ling-2.6-flash | inclusionAI | 262,144 | $0.010 | $0.030 |
| inclusionAI: Ring-2.6-1T | inclusionAI | 262,144 | $0.075 | $0.625 |
| inclusionAI: Ling-2.6-1T | inclusionAI | 262,144 | $0.075 | $0.625 |
| Kwaipilot: KAT-Coder-Air V2.5 | Kwaipilot | 256,000 | $0.150 | $0.600 |
| Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2 | Kwaipilot | 262,144 | $0.300 | $1.20 |
| Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2.5 | Kwaipilot | 256,000 | $0.740 | $2.96 |
| Mancer: Weaver (alpha) | Mancer | 8,000 | $0.500 | $0.750 |
| Meituan: LongCat 2.0 | Meituan | 1,048,756 | $0.300 | $1.20 |
| Meta: Llama 3.2 1B Instruct | Meta | 60,000 | $0.027 | $0.201 |
| Meta: Llama 3.2 3B Instruct | Meta | 131,072 | $0.050 | $0.330 |
| Meta: Llama 3.1 8B Instruct | Meta | 131,072 | $0.050 | $0.080 |
| Meta: Llama 4 Scout | Meta | 1,310,720 | $0.100 | $0.300 |
| Meta: Llama 3.3 70B Instruct | Meta | 131,072 | $0.130 | $0.400 |
| Meta: Llama Guard 4 12B | Meta | 1,048,576 | $0.180 | $0.180 |
| Meta: Llama 4 Maverick | Meta | 1,048,576 | $0.200 | $0.800 |
| Meta: Llama 3.1 70B Instruct | Meta | 131,072 | $0.400 | $0.400 |
| Meta: Muse Spark 1.1 | Meta | 1,048,576 | $1.25 | $4.25 |
| WizardLM-2 8x22B | microsoft | 65,535 | $0.620 | $0.620 |
| Microsoft: Phi 4 | Microsoft | 16,384 | $0.070 | $0.140 |
| MiniMax: MiniMax M2.5 | MiniMax | 204,800 | $0.150 | $0.900 |
| MiniMax: MiniMax-01 | MiniMax | 1,000,192 | $0.200 | $1.10 |
| MiniMax: MiniMax M2.7 | MiniMax | 204,800 | $0.250 | $1.00 |
| MiniMax: MiniMax M2 | MiniMax | 204,800 | $0.255 | $1.02 |
| MiniMax: MiniMax M3 | MiniMax | 1,048,576 | $0.300 | $1.20 |
| MiniMax: MiniMax M2-her | MiniMax | 65,536 | $0.300 | $1.20 |
| MiniMax: MiniMax M2.1 | MiniMax | 204,800 | $0.300 | $1.20 |
| MiniMax: MiniMax M1 | MiniMax | 1,000,000 | $0.550 | $2.20 |
| Mistral: Mistral Nemo | Mistral | 131,072 | $0.019 | $0.030 |
| Mistral: Mistral Small 3 | Mistral | 32,768 | $0.050 | $0.080 |
| Mistral: Mistral Small 3.2 24B | Mistral | 256,000 | $0.075 | $0.200 |
| Mistral: Ministral 3 3B 2512 | Mistral | 131,072 | $0.100 | $0.100 |
| Mistral: Voxtral Small 24B 2507 | Mistral | 32,000 | $0.100 | $0.300 |
| Mistral: Mistral Small 4 | Mistral | 262,144 | $0.150 | $0.600 |
| Mistral: Ministral 3 8B 2512 | Mistral | 262,144 | $0.150 | $0.150 |
| Mistral: Ministral 3 14B 2512 | Mistral | 262,144 | $0.200 | $0.200 |
| Mistral: Saba | Mistral | 32,768 | $0.200 | $0.600 |
| Mistral: Codestral 2508 | Mistral | 256,000 | $0.300 | $0.900 |
| Mistral: Mistral Small 3.1 24B | Mistral | 128,000 | $0.351 | $0.555 |
| Mistral: Mistral Medium 3.1 | Mistral | 131,072 | $0.400 | $2.00 |
| Mistral: Mistral Medium 3 | Mistral | 131,072 | $0.400 | $2.00 |
| Mistral: Mistral Large 3 2512 | Mistral | 262,144 | $0.500 | $1.50 |
| Mistral: Mistral Medium 3.5 | Mistral | 262,144 | $1.50 | $7.50 |
| Mistral: Mixtral 8x22B Instruct | Mistral | 65,536 | $2.00 | $6.00 |
| Mistral Large 2407 | mistralai | 131,072 | $2.00 | $6.00 |
| Mistral Large | mistralai | 128,000 | $2.00 | $6.00 |
| MoonshotAI: Kimi K2.5 | MoonshotAI | 262,144 | $0.570 | $2.85 |
| MoonshotAI: Kimi K2 0711 | MoonshotAI | 131,072 | $0.570 | $2.30 |
| MoonshotAI: Kimi K2.6 | MoonshotAI | 262,144 | $0.600 | $3.41 |
| MoonshotAI: Kimi K2 Thinking | MoonshotAI | 262,144 | $0.600 | $2.50 |
| MoonshotAI: Kimi K2 0905 | MoonshotAI | 262,144 | $0.600 | $2.50 |
| MoonshotAI: Kimi K2.7 Code | MoonshotAI | 262,144 | $0.730 | $3.50 |
| MoonshotAI: Kimi K3 | MoonshotAI | 1,048,576 | $3.00 | $15.00 |
| Morph: Morph V3 Fast | Morph | 81,920 | $0.800 | $1.20 |
| Morph: Morph V3 Large | Morph | 262,144 | $0.900 | $1.90 |
| Nex AGI: Nex-N2-Mini | Nex AGI | 262,144 | $0.025 | $0.100 |
| Nex AGI: Nex-N2-Pro | Nex AGI | 262,144 | $0.250 | $1.00 |
| Nous: Hermes 4 70B | Nous | 131,072 | $0.130 | $0.400 |
| Nous: Hermes 3 70B Instruct | Nous | 131,072 | $0.700 | $0.700 |
| Nous: Hermes 4 405B | Nous | 131,072 | $1.00 | $3.00 |
| Nous: Hermes 3 405B Instruct | Nous | 131,072 | $1.00 | $1.00 |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Content Safety (free) | NVIDIA | 128,000 | Free | Free |
| NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free) | NVIDIA | 1,000,000 | Free | Free |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano Omni (free) | NVIDIA | 256,000 | Free | Free |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super (free) | NVIDIA | 262,144 | Free | Free |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B (free) | NVIDIA | 256,000 | Free | Free |
| NVIDIA: Nemotron Nano 12B 2 VL (free) | NVIDIA | 128,000 | Free | Free |
| NVIDIA: Nemotron Nano 9B V2 (free) | NVIDIA | 128,000 | Free | Free |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B | NVIDIA | 262,144 | $0.050 | $0.200 |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super | NVIDIA | 1,000,000 | $0.085 | $0.400 |
| NVIDIA: Nemotron 3 Ultra | NVIDIA | 512,288 | $0.600 | $3.60 |
| OpenAI: gpt-oss-20b (free) | OpenAI | 131,072 | Free | Free |
| OpenAI: gpt-oss-20b | OpenAI | 131,072 | $0.030 | $0.130 |
| OpenAI: gpt-oss-120b | OpenAI | 131,072 | $0.037 | $0.170 |
| OpenAI: GPT-5 Nano | OpenAI | 400,000 | $0.050 | $0.400 |
| OpenAI: gpt-oss-safeguard-20b | OpenAI | 131,072 | $0.075 | $0.300 |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro | OpenAI | 1,050,000 | $0.100 | $0.600 |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna | OpenAI | 1,050,000 | $0.100 | $0.600 |
| OpenAI: GPT-4.1 Nano | OpenAI | 1,047,576 | $0.100 | $0.400 |
| OpenAI: GPT-4o-mini | OpenAI | 128,000 | $0.150 | $0.600 |
| OpenAI: GPT-4o-mini (2024-07-18) | OpenAI | 128,000 | $0.150 | $0.600 |
| OpenAI: GPT-5.4 Nano | OpenAI | 400,000 | $0.200 | $1.25 |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Mini | OpenAI | 400,000 | $0.250 | $2.00 |
| OpenAI: GPT-5 Mini | OpenAI | 400,000 | $0.250 | $2.00 |
| OpenAI: GPT-4.1 Mini | OpenAI | 1,047,576 | $0.400 | $1.60 |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo | OpenAI | 16,385 | $0.500 | $1.50 |
| OpenAI: GPT Audio Mini | OpenAI | 128,000 | $0.600 | $2.40 |
| OpenAI: GPT-5.4 Mini | OpenAI | 400,000 | $0.750 | $4.50 |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro | OpenAI | 1,050,000 | $1.00 | $6.00 |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra | OpenAI | 1,050,000 | $1.00 | $6.00 |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo (older v0613) | OpenAI | 4,095 | $1.00 | $2.00 |
| OpenAI: o4 Mini High | OpenAI | 200,000 | $1.10 | $4.40 |
| OpenAI: o4 Mini | OpenAI | 200,000 | $1.10 | $4.40 |
| OpenAI: o3 Mini High | OpenAI | 200,000 | $1.10 | $4.40 |
| OpenAI: o3 Mini | OpenAI | 200,000 | $1.10 | $4.40 |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Max | OpenAI | 400,000 | $1.25 | $10.00 |
| OpenAI: GPT-5.1 | OpenAI | 400,000 | $1.25 | $10.00 |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex | OpenAI | 400,000 | $1.25 | $10.00 |
| OpenAI: GPT-5 | OpenAI | 400,000 | $1.25 | $10.00 |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo Instruct | OpenAI | 4,095 | $1.50 | $2.00 |
| OpenAI: GPT-5.3 Chat | OpenAI | 128,000 | $1.75 | $14.00 |
| OpenAI: GPT-5.3-Codex | OpenAI | 400,000 | $1.75 | $14.00 |
| OpenAI: GPT-5.2-Codex | OpenAI | 400,000 | $1.75 | $14.00 |
| OpenAI: GPT-5.2 Chat | OpenAI | 128,000 | $1.75 | $14.00 |
| OpenAI: GPT-5.2 | OpenAI | 400,000 | $1.75 | $14.00 |
| OpenAI: o3 | OpenAI | 200,000 | $2.00 | $8.00 |
| OpenAI: GPT-4.1 | OpenAI | 1,047,576 | $2.00 | $8.00 |
| OpenAI: GPT-5.4 | OpenAI | 1,050,000 | $2.50 | $15.00 |
| OpenAI: GPT Audio | OpenAI | 128,000 | $2.50 | $10.00 |
| OpenAI: GPT-5 Image Mini | OpenAI | 400,000 | $2.50 | $2.00 |
| OpenAI: GPT-4o (2024-11-20) | OpenAI | 128,000 | $2.50 | $10.00 |
| OpenAI: GPT-4o (2024-08-06) | OpenAI | 128,000 | $2.50 | $10.00 |
| OpenAI: GPT-4o | OpenAI | 128,000 | $2.50 | $10.00 |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo 16k | OpenAI | 16,385 | $3.00 | $4.00 |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro | OpenAI | 1,050,000 | $5.00 | $30.00 |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol | OpenAI | 1,050,000 | $5.00 | $30.00 |
| OpenAI: GPT Chat Latest | OpenAI | 400,000 | $5.00 | $30.00 |
| OpenAI: GPT-5.5 | OpenAI | 1,050,000 | $5.00 | $30.00 |
| OpenAI: GPT-4o (2024-05-13) | OpenAI | 128,000 | $5.00 | $15.00 |
| OpenAI: GPT-5.4 Image 2 | OpenAI | 272,000 | $8.00 | $15.00 |
| OpenAI: GPT-5 Image | OpenAI | 400,000 | $10.00 | $10.00 |
| OpenAI: GPT-4 Turbo | OpenAI | 128,000 | $10.00 | $30.00 |
| OpenAI: GPT-4 Turbo Preview | OpenAI | 128,000 | $10.00 | $30.00 |
| OpenAI: GPT-5 Pro | OpenAI | 400,000 | $15.00 | $120.00 |
| OpenAI: o1 | OpenAI | 200,000 | $15.00 | $60.00 |
| OpenAI: o3 Pro | OpenAI | 200,000 | $20.00 | $80.00 |
| OpenAI: GPT-5.2 Pro | OpenAI | 400,000 | $21.00 | $168.00 |
| OpenAI: GPT-5.5 Pro | OpenAI | 1,050,000 | $30.00 | $180.00 |
| OpenAI: GPT-5.4 Pro | OpenAI | 1,050,000 | $30.00 | $180.00 |
| OpenAI: GPT-4 | OpenAI | 8,191 | $30.00 | $60.00 |
| OpenAI: o1-pro | OpenAI | 200,000 | $150.00 | $600.00 |
| Auto Router (Beta) | openrouter | 2,000,000 | $-1000000.0000 | $-1000000.0000 |
| Pareto Code Router | openrouter | 2,000,000 | $-1000000.0000 | $-1000000.0000 |
| Body Builder (beta) | openrouter | 128,000 | $-1000000.0000 | $-1000000.0000 |
| Auto Router | openrouter | 2,000,000 | $-1000000.0000 | $-1000000.0000 |
| Free Models Router | openrouter | 200,000 | Free | Free |
| OpenRouter: Fusion | OpenRouter | 1,000,000 | $-1000000.0000 | $-1000000.0000 |
| Perceptron: Perceptron Mk1 | Perceptron | 32,768 | $0.150 | $1.50 |
| Perplexity: Sonar | Perplexity | 127,072 | $1.00 | $1.00 |
| Perplexity: Sonar Reasoning Pro | Perplexity | 128,000 | $2.00 | $8.00 |
| Perplexity: Sonar Deep Research | Perplexity | 128,000 | $2.00 | $8.00 |
| Perplexity: Sonar Pro Search | Perplexity | 200,000 | $3.00 | $15.00 |
| Perplexity: Sonar Pro | Perplexity | 200,000 | $3.00 | $15.00 |
| Poolside: Laguna S 2.1 (free) | Poolside | 262,144 | Free | Free |
| Poolside: Laguna XS 2.1 (free) | Poolside | 262,144 | Free | Free |
| Poolside: Laguna XS 2.1 | Poolside | 262,144 | $0.060 | $0.120 |
| Poolside: Laguna S 2.1 | Poolside | 1,048,576 | $0.090 | $0.180 |
| Qwen2.5 72B Instruct | qwen | 32,768 | $0.360 | $0.400 |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct | qwen | 32,768 | $0.660 | $1.00 |
| Qwen: Qwen3.7 Flash | Qwen | 1,000,000 | $0.030 | $0.130 |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | Qwen | 262,144 | $0.048 | $0.193 |
| Qwen: Qwen3.5-Flash | Qwen | 1,000,000 | $0.065 | $0.260 |
| Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | Qwen | 262,144 | $0.070 | $0.280 |
| Qwen: Qwen3 32B | Qwen | 131,072 | $0.080 | $0.280 |
| Qwen: Qwen3.5-9B | Qwen | 262,144 | $0.100 | $0.150 |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct | Qwen | 262,144 | $0.100 | $1.10 |
| Qwen: Qwen2.5 7B Instruct | Qwen | 32,768 | $0.100 | $0.200 |
| Qwen: Qwen3 VL 32B Instruct | Qwen | 131,072 | $0.104 | $0.416 |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Instruct | Qwen | 262,144 | $0.117 | $0.455 |
| Qwen: Qwen3 8B | Qwen | 131,072 | $0.117 | $0.455 |
| Qwen: Qwen3 Coder Next | Qwen | 262,144 | $0.120 | $0.800 |
| Qwen: Qwen3 30B A3B | Qwen | 131,072 | $0.120 | $0.500 |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Instruct | Qwen | 262,144 | $0.130 | $0.520 |
| Qwen: Qwen3.6 35B A3B | Qwen | 262,144 | $0.140 | $1.00 |
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3B | Qwen | 262,144 | $0.140 | $1.00 |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | Qwen | 262,144 | $0.150 | $0.598 |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Thinking | Qwen | 262,144 | $0.150 | $1.20 |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Thinking | Qwen | 131,072 | $0.180 | $2.10 |
| Qwen: Qwen3.6 Flash | Qwen | 1,000,000 | $0.188 | $1.13 |
| Qwen: Qwen3.5-27B | Qwen | 262,144 | $0.195 | $1.56 |
| Qwen: Qwen3 Coder Flash | Qwen | 1,000,000 | $0.195 | $0.975 |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Thinking | Qwen | 262,144 | $0.200 | $2.40 |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | Qwen | 81,920 | $0.200 | $2.40 |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Qwen | 262,144 | $0.210 | $1.90 |
| Qwen: Qwen3 14B | Qwen | 131,072 | $0.227 | $0.910 |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | Qwen | 262,144 | $0.230 | $2.30 |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | Qwen | 1,000,000 | $0.260 | $1.56 |
| Qwen: Qwen Plus 0728 | Qwen | 1,000,000 | $0.260 | $0.780 |
| Qwen: Qwen-Plus | Qwen | 1,000,000 | $0.260 | $0.780 |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | Qwen | 1,000,000 | $0.300 | $1.80 |
| Qwen: Qwen3.6 27B | Qwen | 262,144 | $0.300 | $2.00 |
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B | Qwen | 262,144 | $0.300 | $1.00 |
| Qwen: Qwen3.7 Plus | Qwen | 1,000,000 | $0.320 | $1.28 |
| Qwen: Qwen3.6 Plus | Qwen | 1,000,000 | $0.325 | $1.95 |
| Qwen: Qwen3.5 397B A17B | Qwen | 262,144 | $0.390 | $2.34 |
| Qwen: Qwen3.5-122B-A10B | Qwen | 262,144 | $0.400 | $3.20 |
| Qwen: Qwen Plus 0728 (thinking) | Qwen | 1,000,000 | $0.400 | $1.20 |
| Qwen: Qwen3 235B A22B | Qwen | 131,072 | $0.455 | $1.82 |
| Qwen: Qwen3 Coder Plus | Qwen | 1,000,000 | $0.650 | $3.25 |
| Qwen: Qwen3 Max Thinking | Qwen | 262,144 | $0.780 | $3.90 |
| Qwen: Qwen3 Max | Qwen | 262,144 | $0.780 | $3.90 |
| Qwen: Qwen2.5 VL 72B Instruct | Qwen | 128,000 | $0.800 | $1.00 |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Thinking | Qwen | 131,072 | $0.980 | $3.95 |
| Qwen: Qwen3.6 Max Preview | Qwen | 262,144 | $1.03 | $6.16 |
| Qwen: Qwen3.7 Max | Qwen | 1,000,000 | $1.48 | $4.42 |
| Reka Edge | rekaai | 16,384 | $0.100 | $0.100 |
| Reka Flash 3 | rekaai | 65,536 | $0.100 | $0.200 |
| Relace: Relace Apply 3 | Relace | 256,000 | $0.850 | $1.25 |
| Relace: Relace Search | Relace | 256,000 | $1.00 | $3.00 |
| Sakana: Fugu Ultra | Sakana | 1,000,000 | $5.00 | $30.00 |
| Sao10K: Llama 3 8B Lunaris | Sao10K | 8,192 | $0.040 | $0.050 |
| Sao10K: Llama 3.3 Euryale 70B | Sao10K | 131,072 | $0.650 | $0.750 |
| Sao10K: Llama 3.1 Euryale 70B v2.2 | Sao10K | 131,072 | $0.850 | $0.850 |
| StepFun: Step 3.5 Flash | StepFun | 262,144 | $0.100 | $0.300 |
| StepFun: Step 3.7 Flash | StepFun | 262,144 | $0.200 | $1.15 |
| Tencent: Hy3 preview | Tencent | 262,144 | $0.063 | $0.210 |
| Tencent: Hy3 | Tencent | 262,144 | $0.132 | $0.528 |
| Tencent: Hunyuan A13B Instruct | Tencent | 131,072 | $0.140 | $0.570 |
| TheDrummer: Rocinante 12B | TheDrummer | 65,536 | $0.250 | $0.500 |
| TheDrummer: Cydonia 24B V4.1 | TheDrummer | 131,072 | $0.300 | $0.500 |
| TheDrummer: UnslopNemo 12B | TheDrummer | 1,024,000 | $0.400 | $0.400 |
| TheDrummer: Skyfall 36B V2 | TheDrummer | 32,768 | $0.550 | $0.800 |
| Thinking Machines: Inkling Small | Thinking Machines | 524,288 | $0.500 | $1.20 |
| Thinking Machines: Inkling | Thinking Machines | 1,048,576 | $1.00 | $4.05 |
| ReMM SLERP 13B | undi95 | 6,144 | $0.450 | $0.650 |
| Upstage: Solar Pro 3 | Upstage | 128,000 | $0.150 | $0.600 |
